ボルト対応表
YAB SYSTEM(アルミブラケット)t5-t6
| YHN-04-4 | YHN-04-3 | YHN-06-6 | YHN-06-5 | YHN-06-4 | YHN-08-8 | YHN-08-6 | YHN-08-5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YF-2020-4 | 〃 | 〃 | ||||||
| YF-2040-4 | 〃 | 〃 | ||||||
| YF-1560-6 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
| YF-3030-6 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
| YF-3060-6 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
| YF-3090-6 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
| YF-6060-6 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
| YF-6090-6 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
| YFL-3030-6 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
| YF-4040-8 | M8X20 | M6X20 | M5X20 | |||||
| YF-4080-8 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
| YFL-4080-8 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
| YFL-8080-8 | 〃 | 〃 | 〃 |
YSB SYSTEM(スチールブラケット) t3.2-t4.4
| t3.2 | t3.2 | t3.2 | t4.5 | t3.2 | t4.5 | t3.2 | t4.5 | t4.5 | t4.5 | t4.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YHN-04-4 | YHN-04-3 | YHN-06-6 | YHN-06-5 | YHN-06-4 | YHN-08-8 | YHN-08-6 | YHN-08-5 | ||||
| YF-2020-4 | 〃 | 〃 | |||||||||
| YF-2040-4 | 〃 | 〃 | |||||||||
| YF-1560-6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
| YF-3030-6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
| YF-3060-6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
| YF-3090-6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
| YF-6060-6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
| YF-6090-6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
| YFL-3030-6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
| YF-4040-8 | M8X18 | M6X18 | M5X18 | ||||||||
| YF-4080-8 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||||
| YFL-4080-8 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||||
| YFL-8080-8 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||||||
