コントローラ
パーツフィーダ、ストレートフィーダ、ホッパ等の振動状況やワークの乱れをセンサーが検知し、自動的に動作を制御してワーク進行を安定させます。汎用タイプ、周波数可変タイプ、標準タイプ、周波数可変デジタルタイプから用途に応じてお選びください。
汎用タイプ (※廃番商品)
一般的な振動体を駆動することが出来る汎用的な標準コントローラです。
型式 | EC-1S | |
---|---|---|
入力 | 電源 | 電圧:100V±10%/200V±10%(切替不要) |
周波数:50Hz/60Hz | ||
出力 | 駆動方式 | 位相制御方式 |
電力電圧 | 電源電圧:100V時 MAX100V 電源電圧:200V時 MAX200V |
|
出力周波数 | 50Hz/60Hz | |
出力電流 | 5A(ヒューズ交換にて(MAX10A)) | |
センサ用電源 | 無し | |
機能 | 外部強制停止コントロール | 外部信号により強制停止が可能 |
ON/OFFディレイ | 無し | |
使用条件 | 使用周囲温度 | 0〜+40℃(ただし氷結無き事) |
使用周辺湿度 | 10〜90%RH(ただし氷結無き事) | |
使用雰囲気 | 腐食性・可燃性ガスの無き事 | |
粉塵や油等がかからない事 |
省エネ周波数可変式タイプ
型式 | ECI-03C(S) | ECI-06C(S) | ECI-10C(S) |
---|---|---|---|
電圧 | 85VAC=260VAC | ||
出力周波数 | 25Hz〜400Hz | ||
最大出力電流 | 3A | 6A | 10A |
最大出力効率 | 660VA | 1320VA | 2200VA |
※S付は振動センサータイプ
パーツフィーダ・ストレートフィーダ用の定振動周波数デジタルコントローラです。
振動体の持つ共振周波数をコントローラ側で出力周波数を可変することにより電源周波数/ボウル重量などが変化しても板パネル調整を行うことなく最適な振動が簡単に得る事が出来ます。また、本コントローラは振動センサをつける事により定振動制御が可能でワーク投入量に関わらず一定の振動が得られます。
電圧変動、負荷変動による基盤損傷を防ぐ為に、停止用端子が付いています。
標準タイプと大容量タイプを準備しております。振動体の大きさに合わせて御選定ください。
周波数可変デジタルタイプ (※廃番商品)
型式 | O2SAD | O2SADB | |
---|---|---|---|
入力 | 電源 | 電圧:100V±10%/200V±10%(切替不要) | |
周波数:50Hz/60Hz | |||
出力 | 駆動方式 | PWNスイッチング方式 | |
出力電圧 | 電源電圧:100V時 MAX 90V 電源電圧:200V時 MAX190V |
||
出力周波数 | 30Hz〜400Hz (0.1Hz刻みで設定可能) | ||
出力電流 | 3A | 7A | |
センサー用電源1 | 12V/50mA max | ||
センサー用電源2 | 12V/50mA max | ||
機能 | 外部ON/OFFコントロール | 外部信号により運転・停止が可能 | |
外部LEVELコントロール | 外部アナログ信号により振動レベルをコントロール可能 | ||
定振動制御 | 振動センサによる定振動制御が可能 | ||
低電圧制御 | パラメーター設定により定振動制御/定電圧制御(A,B)が切替可能 | ||
周波数モニタ | 本体操作パネルの4桁表示器に表示可能 | ||
アラーム | 4桁数字表示器にアラームコード表示(点滅) | ||
ON/OFFディレイ | 各0.0秒〜10.0秒可変 | ||
ホッパー接点出力 C接点 | >AC220V/1Amax(cosφ=1) | ||
ソフトスタート/ストップ | 各0.0秒〜3.0秒可変 | ||
使用条件 | 使用周囲温度 | 0〜+40℃(ただし氷結無き事) | |
使用周辺湿度 | 10〜90%RH(ただし氷結無き事) | ||
使用雰囲気 | 腐食性・可燃性ガスの無き事 | ||
粉塵や油等がかからない事 |